Basic Tables
Static table variants — striped, bordered, hover, compact & responsive — built on the Aurora .ax-table primitive.
Base
Default Table
Hairline rows, uppercase eyebrow header, mono numerics — the resting style every variant builds on.
.ax-table
| Name | Role | Department | Status | Tasks |
|---|---|---|---|---|
| Ava Sutton | Operations Lead | Operations | Online | 24 |
| Marcus Reyes | Engineering Manager | Engineering | Online | 17 |
| Lena Brandt | Product Designer | Design | Away | 31 |
| Devon Okafor | Backend Engineer | Engineering | Online | 12 |
| Priya Nair | Data Analyst | Analytics | Offline | 9 |
Variant
Striped & Hover
Zebra rows for scanability, hover tint for pointer feedback.
--striped --hover
| Customer | Segment | LTV |
|---|---|---|
|
CR
Camila Rossi Lisbon |
VIP | $6,180 |
|
OP
Olivia Penrose Bristol |
VIP | $5,980 |
|
EL
Erik Lindqvist Malmö |
Wholesale | $5,240 |
|
NH
Nadia Haddad Marseille |
VIP | $4,720 |
|
YT
Yuki Tanaka Osaka |
Returning | $2,870 |
Variant
Bordered
Full cell rules — best for dense, spreadsheet-like data.
--bordered
| SKU | Product | Stock | Price |
|---|---|---|---|
| APG-0008 | Brass Task Light | 22 | $182.00 |
| APG-0001 | Aperture Desk Lamp | 84 | $129.00 |
| APG-0004 | Walnut Monitor Riser | 41 | $96.00 |
| APG-0002 | Linen Pinboard | 0 | $58.00 |
| APG-0003 | Matte Ceramic Mug | 312 | $24.00 |
Variant
Compact
40px rows — pack more on screen without losing legibility.
--compact
| Ref | Counterparty | Amount |
|---|---|---|
| TXN-88301 | Camila Rossi | +$312.00 |
| TXN-88300 | Cloud hosting | −$1,200.00 |
| TXN-88298 | Payroll — June | −$18,400.00 |
| TXN-88297 | Erik Lindqvist | +$1,544.00 |
| TXN-88296 | Ad spend — Pulse | −$640.00 |
| TXN-88295 | Sofia Marchetti | +$104.00 |
| TXN-88294 | Stripe payout | −$9,820.00 |
Variant
Contextual Rows
Semantic row tints to surface state at a glance.
__row--success
| Order | Customer | Total | Status |
|---|---|---|---|
| #10480 | Aisha Bello | $80.00 | Delivered |
| #10482 | Camila Rossi | $312.00 | Shipped |
| #10475 | Yuki Tanaka | $225.00 | Pending |
| #10478 | Daniel Cho | $24.00 | Cancelled |
| #10477 | Olivia Penrose | $200.00 | Delivered |
Behaviour
Responsive & Totals
Wide tables scroll horizontally below the lg breakpoint; the footer carries the totals row.
Scroll on small screens
| Order | Customer | Date | Items | Payment | Status | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10482 | Camila Rossi | Jun 12 | 4 | Paid | Shipped | $312.00 |
| #10479 | Erik Lindqvist | Jun 10 | 9 | Paid | Delivered | $1,544.00 |
| #10477 | Olivia Penrose | Jun 8 | 5 | Paid | Delivered | $200.00 |
| #10475 | Yuki Tanaka | Jun 5 | 5 | Unpaid | Pending | $225.00 |
| #10473 | Nadia Haddad | Jun 1 | 3 | Refunded | Refunded | $238.00 |
| 5 orders · last 12 days | 26 | $2,519.00 | ||||